21
2018
-
08
黑水县河道砂石资源开采权拍卖成交公示表
作者:
黑水县河道砂石资源开采权拍卖成交公示表 | ||||
标的编号 | 采砂点 | 买受人 | 保留价(万元) | 成交价(万元) |
一号标 | 1#采砂点 | 刘继勇 | 10 | 15 |
二号标 | 2#采砂点 | 王小平 | 205 | 209 |
三号标 | 3#采砂点 | 王芳 | 70 | 105 |
四号标 | 6#采砂点 | 仁青 | 255 | 257 |
五号标 | 7#采砂点 | 天保 | 80 | 230 |
Key words:
更多资讯
2023-12-01
2023-10-23
2023-10-12
2023-10-11
2023-09-26
2023-09-20
2022-08-08
2022-08-08
2022-08-08
2022-08-08